Adressering Numreringen Kuvertering

Variabeldata // Variabeltryck - Individanpassa Kampanjer och marknadsföring med hjälp av Variabeldata!
Genom variabeldatateknik kan ni anpassa och skräddarsy era trycksaker till olika adresser och kunder. Tekniken möjliggör kostnadseffektivt styrning för att skapa individanpassade och unika erbjudanden till kundgruppen. Exempelvis kundanpassade meddelanden, säljbrev, erbjudanden och inbjudningar. Både text och bild kan varieras mellan varje tryckt ark genom variabeldata. När det gäller texten så kan även typsnitt och färg varieras beroende på vem som är mottagare. Vanligaste användningsområdena idag är Fakturadistribution och styrda utskick till Medlemsregister via tabb-avgränsad kunddata kopplad till Excel-filer. Tekniken används också för numreringar av Körordrar, Biljetter, Tävlingstalonger och Nummerlappar till sportevenemang. Vi löser också kuvertering kopplade till tryckta utskick och kan erbjuda smarta upplägg för porto och distribution
Exempel på användningsområden:
- Individanpassade sälj-/informationsbrev
- DR-utskick
- Tryckning av klubb-/medlemskort
- Numrering av biljetter
- Namnbrickor
- Trycksaker med streckkoder / QR-koder / adresser / namn mm
- OBS på tryckt ark kan både Nummer och Variabel Text blandas utan pristillägg. Vid Bilder och Bildkopplade Koder justeras pris enligt nedan
- Startavgift Variabeldata Standard: 395:- SEK, Adressering, Numrering, koder mm 0,6:- Styck / SEK plus moms / Per tryckt kopia
- Startavgift Avancerad: 1 580:- SEK, Adressering, Numrering, QR- koder samt Bild- Variabel 1,6:- Styck / SEK plus moms / Per tryckt kopia
- Startavgift Kuvertering: 395:-, Ibladning 1,5:- Styck SEK
- Kuvert kan trycka med variabeldata, Start: 395:-,
Kontakta oss för mer information om variabeldata och vilka möjligheter tekniken ger just dig samt bästa pris vid större produktion.
Priser
Variabeldata
Antal | Spec | Pris |
---|---|---|
1 ex | Start Tryck Variabel Standard | 395 SEK |
1 ex | Start Tryck Variabel Avancerad (ex Bilder Koder) | 1 580 SEK |
1 ex | Tryck Adressering Standard per ex | 0,6 SEK |
1ex | Tryck Numrering Standard per ex | 0,6 SEK |
1 ex | Tryck Adressering Avancerad per ex (med Bilder Koder) | 1,6 SEK |
1 ex | Tryck Numrering Avancerad per ex (med Bilder Koder | 1,6 SEK |
Kuvertering
Antal | Spec | Pris |
---|---|---|
1 ex | Start Kuvertering | 395 SEK |
1 ex | 1 inlaga i kuvert | 1,5 SEK |
1 ex | 2 inlagor i kuvert | 2 SEK |
1 ex | 3 inlagor i kuvert | 3 SEK |
1 ex | 4 inlagor i kuvert | 4 SEK |
1 ex | 5 inlagor i kuvert | 5 SEK |
1 ex | Start Tryck Kuvert Med Variabel- Data | 395 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 1 - 100 ex | 8 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 201 - 300 ex | 6 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 301 - 400 ex | 5 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 401 - 500 ex | 4 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 501 - 600 ex | 3,6 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 601 - 700 ex | 3,2 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 701 - 800 ex | 3 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 801 - 900 ex | 2,8 SEK |
1 ex | Tryck Kuvert C5 C5H2 Följande 901 - 1 000 ex | 2,7 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 1 - 100 ex | 9 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 101 - 200 ex | 7 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 101 - 200 ex | 6 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 201- 300 ex | 5 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 301- 400 ex | 4,3 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 401- 500 ex | 4,2 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 501- 600 ex | 4,1 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 601- 700 ex | 3,9 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 701- 800 ex | 3,8 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 801- 900 ex | 3,7 SEK |
1ex | Tryck Kuvert C4 C4H2 Följande 901- 1 000 ex | 3,6 SEK |
Sigilletikett - Förslutning
Antal | Spec | Pris |
---|---|---|
1 ex | Start Tryck Etikett Sigill CMYK | 195 SEK |
1 ex | Tryck styck Förslutnings- Sigill | 0,48 SEK |
1 ex | Start Förslutning Sortering | 395 SEK |
1 ex | Förslutning Sortering Följande Styck | 1,5 SEK |
Postinlämning Distribution Porto
Antal | Spec | Pris |
---|---|---|
1 ex | Post- inlämning Standard 1 - 3 Post bärare | 195 SEK |
1 ex | Post- inlämning Standard 4 - 6 Post bärare | 395 SEK |
1 ex | Post- inlämning Standard 7 - 10 Post bärare | 480 SEK |
1 ex | Post- inlämning Vagn | 780 SEK |
1 ex | Post- inlämning Vagnar | 1 580 SEK |
1 ex | Sortering Avancerad tim pris | 780 SEK |
1ex | Port Standard Mot Faktura Start | 195 SEK |
1ex | Porto 50 gram mot faktura 1 - 250 ex | 16,4 SEK |
1 ex | Porto 50 gram mot faktura 251 - följande | 15,4 SEK |
1 ex | Porto 100 gram mot faktura 1 - 250 ex | 28,8 SEK |
1 ex | Porto 100 gram mot faktura 1 - följande | 27,8 SEK |
25% Moms Standard
6% Bokmoms
Undantag: Utland samt Periodika
Frakt:
68:- SEK upp till 1 kilo
98:- SEK upp till 2 kilo
198:- SEK upp till 20 kilo
398:- SEK upp till 40 kilo
498:- SEK upp till 100 kilo
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0485-77767
Priskatalog